医学的な管理のもとで、専門スタッフによるリハビリテーションや日常生活動作及び介護負担軽減を図る諸訓練を行い、レクリエーションや行事等を楽しみながら、家庭復帰へ援助や在宅介護の支援を行う施設です。
施設概要アクセス施設案内図ご利用料金空床情報所定疾患療養費算定状況|令和5年度
提供内容 | 入所/短期入所療養介護/通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション/(予防)訪問リハビリテーション | |
---|---|---|
TEL | 0288-22-8881 | |
管理者 | 施設長 矢尾板 誠一 | |
開設年月日 | 入所/通所リハ | 平成4年3月13日 |
訪問リハ | 平成15年10月1日 | |
構造規模 | 鉄筋コンクリートRC造り3階建 | |
敷地面積 | 5246.04m² | |
延床面積 | 3926.07m² | |
定員 | 入所(一般) | 84床 ※短期入所を含む |
通所リハ | 50名 | |
居室面積 | 18.55m²~34.98m²(最多居室面積34.80m²) | |
デイルーム面積 | 169.183m² | |
共用設備 | 食堂/機能訓練室/談話室/浴室(一般浴・リフト浴)/ボランティア室/相談室/診察室 |
所在地 | 栃木県日光市平ケ崎605-1 | |
---|---|---|
交通 | 日光宇都宮道路今市インターチェンジから車で約2分 JR日光線今市駅より徒歩7分 東武日光線・鬼怒川線下今市駅より徒歩15分 |
0〜2 | 3〜5 | 6〜10 | それ以上 |
○ |
※詳しくは担当までお問い合わせください。
病 名 | 尿路感染症・肺炎・帯状疱疹・蜂窩織炎 | |
---|---|---|
件 数 | 107件 | |
日 数 | 804日 |
施設詳細
長期入所短期入所通所リハビリ訪問リハビリ